ШЛЮЗОВОЙ ЗАТВОР
Используется для подачи продукта к трубе конвейерной линии в пневматических системах низкого давления.


AYEK ШЛЮЗОВОЙ ЗАТВОР
Крыльчатка внутри затвора с постоянной скоростью подает продукт в транспортную линию. Точный допуск между корпусом и лопастями предотвращает попадание сжатого воздуха на вход продукта.
технический стол
| MODEL | DIMENSIONS (mm) | TECHNICAL DATA | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H | G | QM | CAPACITY T/H | FEED MOTOR KW | AIR REQUIREMENT m3/min. | ||
| FLOUR | BRAN | ||||||||||||
| AYEK-200 | 350 | 350 | 350 | 400 | 300 | 195 | 825 | 132 | Ø120 | 2,2 | 1,5 | 0,37 | 5 |
| AYEK-250 | 400 | 400 | 400 | 450 | 315 | 275 | 925 | 135 | 5,5 | 3 | 0,55 | 5 | |
| AYEK-320 | 500 | 500 | 450 | 505 | 375 | 300 | 1035 | 154 | 12,5 | 6,5 | 0,75 | 8 | |
| AYEK-450 | 650 | 650 | 450 | 620 | 420 | 440 | 1145 | 172 | 28 | 16 | 1,1 | 10 | |
| AYEK-500 | 750 | 750 | 500 | 738 | 475 | 480 | 1310 | 197 | Ø120 | 50 | 28 | 1,5 | 10 |








