ТРИЕР

Триерный блок позволяет отделить овсюг, куколь и дробленое зерно в процессе зерночистки.

AYTR ТРИЕР

Пшеница попадает в рельефный цилиндр, а посторонние предметы собираются в ловушках, расположенных на барабане. Эти зернотходы выводятся наружу шнеком, расположенным внутри цилиндра. Существует два типа триерных блоков; для удаления длинной зернопримеси (овсюг) и круглой (куколь)

технический стол
MODELDIMENSIONS (mm)TECHNICAL DATA
ABCD (WHEAT OUTLET)E (OFFIAL OUTLET)FHCAPACITY T/HFEED MOTOR KWAIR REQUIREMENT m3/min.
ROUND GRAINLONG GRAIN
AYTR-63x200S28702630915Ø127Ø120Ø12710353 - 52,5 - 31x1,5 kW3
AYTR-63x200D20306 - 85 - 61x1,5 kW6
AYTR-63x240S3270303010353,5 - 4,53 - 3,51x1,5 kW3
AYTR-63x240D20307 - 96 - 71x1,5 kW6
AYTR-75x240S327030301050Ø139Ø120Ø13913064 - 53,5 - 41x2,2 kW4
AYTR-75x240D21508 - 107 - 82x2,2 kW8
AYTR-75x240T299412 - 1510,5 - 123x2,2 kW12
AYTR-75x300S3900363013065-64,5 - 51x2,2 kW4
AYTR-75x300D21502 10 - 129 - 102x2,2 kW8
AYTR-75x300T299415 - 1813,5 - 153x2,2 kW12
AYTR-90x240S340031201180Ø139Ø120Ø13912506 - 75,5 - 61x2,2 kW5
AYTR-90x240D245012 - 1511 - 132x2,2 kW10
AYTR-90x240T365018 - 2316,5 - 203x2,2 kW15
AYTR-90x300S4000372012507 - 106 - 91x2,2 kW5
AYTR-90x300D245014 - 2012 - 182x2,2 kW10
AYTR-90x300T365021 - 3018 - 27200 3x2,2 kW15
Aybakar